Разгонный осевой вентилятор РОСА-VGT
 
                     
                        Разгонные вентиляторы РОСА-VGT предназначены для выравнивания температуры воздуха внутри овощехранилища, а также для предотвращения образования конденсата на потолке помещения. Данные вентиляторы специально приспособлены обеспечивать равномерную циркуляцию потоков воздуха в обширных помещениях.
Дополнительно устанавливается защитная сетка со стороны электродвигателя и ТЭН 1,5 кВт.
- Применяется двигатель - исполнение У2 IP55.
Пример использования вентиляторов
	
 
                            Технические характеристики
| Наименование | Исп. корпуса | Электродвигатель | Электрический нагреватель (ТЭН) | 
			 Тип  | Производительность max, м3/ч | Масса, кг | |||||
| N, кВт | 
			 n,  | Ток, А | |||||||||
| при 220 В | при 380 В | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | |||||||
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1 | 0,37 | 1500 | - | 1,12 | - | - | - | R3L | 8000 | 24 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220/1-У2 | 1 | 2,8 | - | - | - | - | 29 | ||||
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220/1-У2 | 2 | 2,8 | - | 1,5 | 220 | 6,8 | 30 | ||||
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1 | 0,37 | 1500 | - | 1,12 | - | - | - | R3L | 9200 | 27 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220/1-У2 | 1 | 2,8 | - | - | - | - | 32 | ||||
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220/1-У2 | 2 | 2,8 | - | 1,5 | 220 | 6,8 | 33 | ||||
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 1 | 0,55 | 1500 | - | 1,57 | - | - | - | R3L | 14500 | 39 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW*-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220/1-У2 | 1 | 3,95 | - | - | - | - | 44 | ||||
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220/1-У2 | 2 | 3,95 | - | 1,5 | 220 | 6,8 | 45 | ||||
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора РОСА-VGT/10
 
| Наименование | Исполнение корпуса | D | D1 | D2 | H | B | A | H1 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1 | 500 | 536 | 560 | 592 | 609 | 365 | 263 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220/1-У2 | 1 | 500 | 536 | 560 | 592 | 609 | 365 | 263 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-5,0-О-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220/1-У2 | 2 | 500 | 536 | 560 | 592 | 631 | 365 | 263 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1 | 560 | 620 | 660 | 681 | 686 | 400 | 300 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220/1-У2 | 1 | 560 | 620 | 660 | 681 | 686 | 400 | 300 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-5,6-О-R3L/5,6/PAG/38-А/0,37/1500/220/1-У2 | 2 | 560 | 620 | 660 | 681 | 711 | 400 | 300 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 1 | 630 | 690 | 730 | 746 | 752 | 436 | 330 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220/1-У2 | 1 | 630 | 690 | 730 | 746 | 752 | 436 | 330 | 
| РОСА-VGT/10L-GM/H1,5/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/210-А/0,55/1500/220/1-У2 | 2 | 630 | 690 | 730 | 746 | 781 | 436 | 330 | 
Электрические схемы подключения вентиляторов
 
 
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        