Вентилятор осевой РОСА-300
Монтажная опора (МОП) является дополнительным элементом и в комплект поставки не входит.
	 Осевые вентиляторы серии РОСА-300 разработаны для систем общеобменной вентиляции. Исполнение вентиляторов общепромышленное. 
	 Серия РОСА-300 отличается высокой экономичностью и эффективностью. Комплектация рабочим колесом в сочетании с электродвигателем позволяет максимально использовать установочную мощность на протяжении всей рабочей части аэродинамической характеристики. 
	 Изменение угла установки лопастей и их количества дает диапазоны расходных решений, отличающихся более чем в два раза в одном габарите вентилятора. 
	 Вентиляторы РОСА-300 изготавливаются с типом корпуса: 10, 20, 30. 
	 Вентиляторы РОСА-300 выпускаются с направлением потока воздуха от колеса на двигатель (IW). 
*По отдельной заявке возможно изготовление вентиляторов с направлением потока воздуха от двигателя на колесо (MW).
 Дополнительное оборудование для горизонтального монтажа
 
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | 
			 Вставка гибкая ВГК-РОСА:  | Вставки гибкие круглые предназначены для присоединения вентилятора к системам воздуховодов, исключая передачу вибрации от вентилятора | 
| 2 | 
			 Входной коллектор осевой  | Входной осевой коллектор ВКО для осевых вентиляторов серии РОСА предназначен для подачи потока воздуха к вентилятору | 
| 3 | Переходник РОСА | Переходник предназначен для соединения осевого вентилятора РОСА с системой воздуховодов | 
| 4 | Монтажная опора МОП | Монтажная опора позволяет установить осевой вентилятор в горизонтальном положении. Опора состоит из двух кронштейнов, которые крепятся к фланцам вентилятора | 
| 5 | Решетка защитная БАСКЕТ-РОСА | Решетка защитная служит для защиты осевых вентиляторов и систем вентиляции от попадания в них посторонних предметов | 
| 6 | Козырек РОСА | Козырек РОСА предназначен для защиты от атмосферных осадков. Козырек оснащен сеткой для защиты от попадания в вентилятор посторонних предметов | 
| 7 | Виброизоляторы | Виброизоляторы устанавливают для отсечки вибрационной нагрузки на вентилятор и на фундамент | 
 Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
 Описание типа корпуса
| Внешний вид | Тип корпуса | Наименование - назначение | Аэродинамические свойства | 
| 
  | 10 | Цилиндрический – рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа D по ГОСТ 34002-2016 | Соответствуют техническим характеристикам, приведенным на графиках моделей | 
| 
  | 20 | Цилиндрический с входным коллектором – рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа В по ГОСТ 34002-2016 | Улучшает аэродинамические характеристики, за счёт снижения потерь на входе воздушного потока в вентилятор | 
| 
  | 30 | Цилиндрический с коллектором и диффузором – рекомендован для использования в системе воздуховодов при всех типах компоновки по ГОСТ 34002-2016 (А, В, С, D, E) | Улучшает аэродинамические характеристики, за счёт увеличения статического давления и снижения скорости потока в системе воздуховодов | 
 Полная информация о вентиляторах РОСА-300 в электронном pdf-каталоге по ссылке во вкладке "Характеристики".
 
                            Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-300 с типом корпуса 10
 
| № вент. | Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | m, отв | 
| 4,0 | РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/06-А/0,12/1500/220-380/1-У2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 | 
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/14-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/18-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/22-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/73-А/0,55/3000/220-380/1-У2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/77-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 380 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/81-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 380 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/13-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/17-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| 4,5 | РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/38-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 330 | 450 | 486 | 510 | 8 | 
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/46-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 330 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/18-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 330 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/70-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 380 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/73-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 380 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/77-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 380 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/37-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/85-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-300/10L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/61-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| 5,0 | РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/38-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 380 | 500 | 536 | 560 | 12 | 
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 380 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/18-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/25-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/73-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/77-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/81-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/09-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/13-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| 5,6 | РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/50-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 380 | 560 | 620 | 660 | 12 | 
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/58-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/62-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/25-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/73-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/77-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/81-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/09-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/13-А/5,5/3000/220-380/1-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/17-А/7,5/3000/220-380/1-У2 | 630 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| 6,3 | РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/78-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | 
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/82-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/86-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/90-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/97-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/101-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/57-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/317-А/5,5/3000/220-380/1-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/305-А/7,5/3000/220-380/1-У2 | 630 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/10L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/85-А/11,0/3000/380-660/1-У2 | 630 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| 7,1 | РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/74-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/82-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/182-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/90-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/94-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/97-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/101-А/5,5/3000/220-380/1-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/77-А/7,5/3000/220-380/1-У2 | 630 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/81-А/11,0/3000/380-660/1-У2 | 630 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/181-А/15,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/201-А/18,5/3000/380-660/1-У2 | 820 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| 8,0 | РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/30-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 440 | 800 | 860 | 900 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/34-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 440 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/38-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/42-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/46-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/22-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/77-А/7,5/3000/220-380/1-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/81-А/11,0/3000/380-660/1-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/85-А/15,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/125-А/18,5/3000/380-660/1-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-8,0-O-R4Z/8,0/PAG/89-А/22,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| 9,0 | РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/146-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 440 | 900 | 960 | 1035 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/150-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/410-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/414-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/158-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/162-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/22-А/11,0/1500/380-660/1-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/401-А/15,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/177-А/18,5/3000/380-660/1-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/405-А/22,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-9,0-O-R5Z/9,0/PAG/185-А/30,0/3000/380-660/1-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| 10,0 | РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/122-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/126-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 515 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/130-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/134-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/142-А/11,0/1500/380-660/1-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/86-А/15,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/90-А/18,5/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/94-А/22,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-10,0-O-R5Z/10,0/PAG/230-А/30,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| 11,2 | РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/123-А/3,0/1000/220-380/1-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/127-А/4,0/1000/220-380/1-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/15-А/5,5/1000/380-660/1-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/30-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/122-А/11,0/1500/380-660/1-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/126-А/15,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/226-А/18,5/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/134-А/22,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/230-А/30,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/234-А/37,0/1500/380-660/1-У2 | 950 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| 12,5 | РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/55-А/3,0/1000/220-380/1-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | 
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/59-А/4,0/1000/220-380/1-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/63-А/5,5/1000/380-660/1-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/67-А/7,5/1000/380-660/1-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/02-А/11,0/1500/380-660/1-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/30-А/15,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/06-А/18,5/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/82-А/22,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/86-А/30,0/1500/380-660/1-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/14-А/37,0/1500/380-660/1-У2 | 950 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-300/10L-IW-12,5-O-R5Z/12,5/PAG/18-А/45,0/1500/380-660/1-У2 | 950 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | 
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-300 с типом корпуса 20
 
| № вент. | Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | m, отв | D3, мм | D4, мм | D5, мм | n, отв | 
| 4,0 | РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/06-А/0,12/1500/220-380/1-У2 | 430 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | 
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/14-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 430 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/18-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 430 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/22-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 430 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/73-А/0,55/3000/220-380/1-У2 | 430 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/77-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 480 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/81-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 480 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/13-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/17-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| 4,5 | РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/38-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 442,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | 
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/46-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 442,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/18-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 442,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/70-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 492,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/73-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 492,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/77-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 492,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/37-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/85-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/61-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 627,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| 5,0 | РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/38-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 505 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | 
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/14-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 505 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/18-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/25-А/0,75/3000/220-380/1-У2 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/73-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/77-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/81-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/09-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 640 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,0-O-R3L/5,0/PAG/13-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 640 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| 5,6 | РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/50-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 520 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | 
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/58-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/62-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/25-А/1,1/3000/220-380/1-У2 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/73-А/1,5/3000/220-380/1-У2 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/77-А/2,2/3000/220-380/1-У2 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/81-А/3,0/3000/220-380/1-У2 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/09-А/4,0/3000/220-380/1-У2 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/13-А/5,5/3000/220-380/1-У2 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/17-А/7,5/3000/220-380/1-У2 | 770 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| 6,3 | РОСА-300/20L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/78-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | 
| РОСА-300/20L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/82-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-300/20L-IW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/86-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
