Соединительный комплект для ККБ (обвязка)
 
                     
                        В системах с компрессорно-конденсаторными блоками на линии нагнетания устанавливаются элементы «Соединительного комплекта для ККБ».
Компрессорно-конденсаторные блоки присоединяются к секции фреонового охлаждения медными трубопроводами в теплоизоляционных трубках двух типов: жидкостной (линией нагнетания) и газовой (линией всасывания).
В системах с компрессорно-конденсаторными блоками на линии нагнетания устанавливаются элементы «Соединительного комплекта для ККБ». Непосредственно перед секцией фреонового охлаждения (испарителем) рекомендуется установка соленоидного клапана и ТРВ (терморегулирующего вентиля) или ЭРВ (электронно регулирующего вентиля)
Регулирующий вентиль (ТРВ или ЭРВ) – это дросселирующий клапан, который регулирует подачу жидкого хладагента в испаритель.
Электромагнитный клапан предназначен для управления потоками жидких и газообразных сред в автоматическом режиме. Представляет собой электромеханическое устройство. Приводом служит подвижный сердечник электромагнита (соленоида).
Фильтр-осушитель защищает холодильные системы и системы кондиционирования от воздуха, влаги, кислот и твердых частиц, предотвращая вредные химические реакции и появление абразивных частиц.
Смотровое стекло предназначено для оценки состояния хладагента после фильтра осушителя.
Фильтр-осушитель и смотровое стекло рекомендуется устанавливать на жидкостной линии непосредственно после компрессорно-конденсаторного блока.
	 Соединительный комплект предназначены для ККБ серий BasicAir/UnicAir и RCC/RCH.
Примеры различных способов установки ТРВ\ЭРВ:
 Схема обвязки ККБ с одноконтурным испарителем
 
 Схема обвязки ККБ с двухконтурным испарителем и одним ТРВ
 
 Схема обвязки ККБ с одноконтурным испарителем и ЭРВ
 
 Схема обвязки ККБ с двухконтурным испарителем и двумя ТРВ
  
Типовые обвязки для ККБ от 2 кВт до 190 кВт холодильной мощности на 1 или 2 гидравлических контура.
	 Пример обозначения обвязки для одноконтурного ККБ: 
 Обвязка 1к ККБ BasicAir/UnicAir-C-8,5-410 
	 Состав обвязки одноконтурного испарителя: 
	 1 - фильтр-осушитель - 1 шт. 
	 2 - смотровое стекло- 1 шт. 
	 3 - электромагнитный клапан - 1 шт. 
	 4 - терморегулирующий вентиль в сборе - 1 шт. 
	 Пример обозначения обвязки для двухконтурного испарителя: 
 Обвязка 2к ККБ BasicAir/UnicAir-C-150-410 
	 Состав обвязки одноконтурного испарителя: 
	 1 - фильтр-осушитель - 2 шт. 
	 2 - смотровое стекло - 2 шт. 
	 3 - электромагнитный клапан - 2 шт. 
	 4 - терморегулирующий вентиль в сборе - 2 шт. 
 Режим работы: 
	 - Температура кипения фреона: +7°С; 
	 - Температура конденсации фреона: +45°С; 
	 - Перегрев фреона: 5 К; 
	 - Преохлаждение фреона: 5 К; 
	 - Фреон R410А.
Состав соединительных комплектов для ККБ серий BasicAir/UnicAir
 
| Модель ККБ | Типоразмер комплекта | Мощность, кВт | Фильтр-осушитель | Смотровое окно | Электромагнитный клапан | Регулирующий вентиль (ТРВ/ЭРВ) | Вставка расширительная к ТРВ | 
| BasicAir-C-2-410 UnicAir-C-2-410 | C-2-410 | 2,24 | + | + | +/- | +/- | + | 
| BasicAir-C-2,5-410 UnicAir-C-2,5-410 | C-2,5-410 | 2,51 | + | + | +/- | +/- | + | 
| BasicAir-C-3-410 UnicAir-C-3-410 | C-3-410 | 2,85 | + | + | +/- | +/- | + | 
| BasicAir-C-4,5-410 UnicAir-C-4,5-410 | C-4,5-410 | 4,51 | + | + | +/- | +/- | + | 
| BasicAir-C-6,5-410 UnicAir-C-6,5-410 | C-6,5-410 | 6,51 | + | + | +/- | +/- | + | 
| BasicAir-C-8,5-410 UnicAir-C-8,5-410 | C-8,5-410 | 7,76 | + | + | + | +/- | + | 
| BasicAir-C-10,5-410 UnicAir-C-10,5-410 | C-10,5-410 | 9,81 | + | + | + | +/- | + | 
| BasicAir-C-12,5-410 UnicAir-C-12,5-410 | C-12,5-410 | 11,79 | + | + | + | +/- | + | 
| BasicAir-C-18,5-410 UnicAir-C-18,5-410 | C-18,5-410 | 19,32 | + | + | + | +/+ | + | 
| BasicAir-C-21-410 UnicAir-C-21-410 | C-21-410 | 20,31 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-25-410 UnicAir-C-25-410 | C-25-410 | 22,26 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-30-410 UnicAir-C-30-410 | C-30-410 | 29,16 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-35-410 UnicAir-C-35-410 | C-35-410 | 32,76 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-40-410-UP UnicAir-C-40-410-UP | C-40-410-UP | 37,73 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-45-410-UP UnicAir-C-45-410-UP | C-45-410-UP | 42,53 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-53-410-UP UnicAir-C-53-410-UP | C-53-410-UP | 48,09 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-60-410-UP UnicAir-C-60-410-UP | C-60-410-UP | 64,34 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-75-410-UP UnicAir-C-75-410-UP | C-75-410-UP | 75 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-85-410-UP UnicAir-C-85-410-UP | C-85-410-UP | 83,36 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-95-410-UP UnicAir-C-95-410-UP | C-95-410-UP | 93,62 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-115-410-UP UnicAir-C-115-410-UP | C-115-410-UP | 114,64 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-125-410-UP UnicAir-C-125-410-UP | C-125-410-UP | 125,88 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-140-410-UP UnicAir-C-140-410-UP | C-140-410-UP | 140,08 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-150-410-UP UnicAir-C-150-410-UP | C-150-410-UP | 150 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-165-410-UP UnicAir-C-165-410-UP | C-165-410-UP | 166,72 | + | + | + | +/+ | 
 | 
| BasicAir-C-190-410-UP UnicAir-C-190-410-UP | C-190-410-UP | 191,84 | + | + | + | +/+ | 
 | 
Состав соединительных комплектов для ККБ серий RCC/RCH
| Модель ККБ | Модель комплекта | Мощность, кВт | Фильтр-осушитель | Смотровое окно | Электромагнитный клапан | ТРВ | Вставка расширительная к ТРВ | 
| RCC-3.2-410 | C-3,5-410 | 3,37 | + | + | +/- | + | + | 
| RCC-5.0-410 | C-5,3-410 | 5,31 | + | + | +/- | + | + | 
| RCC-6.0-410 | C-6,5-410 | 6,51 | + | + | +/- | + | + | 
| RCH-7.2-410 | C-7,5-410 | 7,45 | + | + | +/- | + | + | 
| RCH-13.0-410 | C-15-410 | 14,72 | + | + | + | + | + | 
| RCC-22-410 | C-25-410 | 22,26 | + | + | + | + | - | 
| RCC-28-410 | C-30-410 | 29,16 | + | + | + | + | - | 
| RCC-35-410 | C-40-410-UP | 37,73 | + | + | + | + | - | 
| RCC-45-410 | C-53-410-UP | 48,09 | + | + | + | + | - | 
| RCC-53-410 | C-30-410 (2 шт.) | 53,68 | + | + | + | + | - | 
| RCC-61-410 | C-35-410 (2 шт.) | 61,66 | + | + | + | + | - | 
| RCC-70-410 | C-40-410 (2 шт.) | 70,79 | + | + | + | + | - | 
| RCH-105-410 | C-60-410 (2 шт.) | 105,95 | + | + | + | + | - | 
| RCH-150-410 | C-80-410 (2 шт.) | 150,44 | + | + | + | + | - | 
| RCC-300-410 | C-80-410 (4 шт.) | 300,88 | + | + | + | + | - | 
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        