Вентилятор канальный прямоугольный VCP
 
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                        - Лопатки, загнутые вперед
- Корпус из оцинкованной стали
	 - Компактная конструкция 
	 - Лопатки, загнутые вперед 
	 - Корпус из оцинкованной стали 
	 - Установка в любом положении 
	 - Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором 
	 - Биметаллическая защита двигателя 
	 - Возможность регулировки скорости 
	 - Класс защиты электродвигателя IP 54 
	 - Комплектация мотор-колесом GQ
	 - Температура перемещаемого воздуха от -30°С до +40°С 
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.
 
                            Габаритные и присоединительные размеры (мм)
	
| Модель | L | Н | L1 | H1 | A | B | B1 | C | 
| VCP-40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 274 | 590 | 
| VCP-50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 323 | 618 | 
| VCP-50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 373 | 642 | 
| VCP-60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 374 | 662 | 
| VCP-60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 423 | 722 | 
| VCP-70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 474 | 867 | 
| VCP-80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 573 | 957 | 
| VCP-100-50 | 1000 | 500 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 573 | 1107 | 
Технические характеристики
| Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения | 
| VCP-40-20/20-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1500 | 13,6 | СРМ-500W | Схема №1 | 
| VCP-40-20/20-GQ/4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1500 | 13,6 | GD20-0R7G-4 | Схема №3 | 
| VCP-50-25/22-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 18,5 | СРМ-800W | Схема №1 | 
| VCP-50-25/22-GQ/4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1500 | 18,5 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-50-25/22-GQ/6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 1000 | 19,2 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-50-30/25-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 1500 | 24,4 | СРМ-1000W | Схема №2 | 
| VCP-50-30/25-GQ/4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1500 | 24,1 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-50-30/25-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 1000 | 24,7 | СРМ-500W | Схема №1 | 
| VCP-50-30/25-GQ/6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 1000 | 24,6 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-60-30/28-GQ/4Е | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 1500 | 31,4 | - | Схема №2 | 
| VCP-60-30/28-GQ/4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1500 | 31,4 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 | 
| VCP-60-30/28-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,45 | 2,2 | 1000 | 32,2 | СРМ-500W | Схема №2 | 
| VCP-60-30/28-GQ/6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 1000 | 32,3 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-60-35/31-GQ/4E | 220 | 1 | 2,25 | 10,0 | 1500 | 38,8 | - | Схема №2 | 
| VCP-60-35/31-GQ/4D | 380 | 3 | 2,2 | 4,0 | 1500 | 38,5 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 | 
| VCP-60-35/31-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,72 | 3,6 | 1000 | 35,3 | СРМ-800W | Схема №2 | 
| VCP-60-35/31-GQ/6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 1000 | 34,5 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-70-40/35-GQ/4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1500 | 50,0 | GD20-004G-4 | Схема №4 | 
| VCP-70-40/35-GQ/6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 1000 | 46,0 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 | 
| VCP-80-50/40-GQ/4D | 380 | 3 | 4,8 | 8,0 | 1500 | 82,0 | GD20-004G-4 | Схема №4 | 
| VCP-80-50/40-GQ/6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 1000 | 77,0 | GD20-2R2G-4 | Схема №4 | 
| VCP-80-50/40-GQ/8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 750 | 76,7 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 | 
| VCP-100-50/45-GQ/6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,0 | 1000 | 93,7 | GD20-004G-4 | Схема №4 | 
| VCP-100-50/45-GQ/8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 750 | 93,5 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 | 
Аэродинамические характеристики


Шумовые характеристики канальных вентиляторов
 
| Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| VCP 40-20/20-GQ/4Е | в канал | 75 | 54 | 66 | 64 | 62 | 56 | 56 | 55 | 49 | 
| к окружению | 62 | 38 | 45 | 59 | 55 | 56 | 49 | 46 | 41 | |
| VCP 40-20/20-GQ/4D | в канал | 75 | 55 | 68 | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 46 | 
| к окружению | 62 | 33 | 41 | 58 | 51 | 49 | 44 | 40 | 33 | |
| VCP 50-25/22-GQ/4Е | в канал | 78 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 | 
| к окружению | 66 | 39 | 50 | 58 | 58 | 55 | 52 | 47 | 50 | |
| VCP 50-25/22-GQ/4D | в канал | 78 | 59 | 68 | 65 | 60 | 63 | 64 | 62 | 58 | 
| к окружению | 66 | 38 | 46 | 53 | 55 | 56 | 52 | 50 | 55 | |
| VCP 50-25/22-GQ/6D | в канал | 66 | 51 | 60 | 56 | 52 | 53 | 53 | 50 | 44 | 
| к окружению | 56 | 34 | 39 | 47 | 46 | 43 | 37 | 33 | 29 | |
| VCP 50-30/25-GQ/4Е | в канал | 78 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 | 
| к окружению | 70 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
| VCP 50-30/25-GQ/4D | в канал | 78 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 | 
| к окружению | 70 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 | |
| VCP 50-30/25-GQ/6Е | в канал | 68 | 57 | 63 | 59 | 57 | 58 | 59 | 56 | 48 | 
| к окружению | 62,5 | 44 | 47 | 51 | 46 | 49 | 43 | 39 | 34 | |
| VCP 50-30/25-GQ/6D | в канал | 68 | 53 | 62 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 48 | 
| к окружению | 62,5 | 44 | 44 | 52 | 54 | 50 | 46 | 44 | 36 | |
| VCP 60-30/28-GQ/4Е | в канал | 82 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 | 
| к окружению | 75 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
| VCP 60-30/28-GQ/4D | в канал | 82 | 70 | 72 | 68 | 66 | 70 | 71 | 67 | 63 | 
| к окружению | 75 | 40 | 55 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 47 | |
| VCP 60-30/28-GQ/6Е | в канал | 61 | 62 | 68 | 65 | 61 | 62 | 62 | 59 | 52 | 
| к окружению | 64 | 48 | 52 | 60 | 51 | 52 | 49 | 45 | 38 | |
| VCP 60-30/28-GQ/6D | в канал | 61 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 | 
| к окружению | 64 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
| VCP 60-35/31-GQ/4E | в канал | 87 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 | 
| к окружению | 82 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
| VCP 60-35/31-GQ/4D | в канал | 87 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 | 
| к окружению | 82 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
| VCP 60-35/31-GQ/6E | в канал | 77 | 60 | 62 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 51 | 
| к окружению | 68 | 51 | 51 | 52 | 48 | 51 | 46 | 45 | 37 | |
| VCP 60-35/31-GQ/6D | в канал | 77 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 | 
| к окружению | 68 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
| VCP 70-40/35-GQ/4D | в канал | 86 | 79 | 78 | 70 | 70 | 75 | 74 | 71 | 68 | 
| к окружению | 80 | 56 | 65 | 67 | 65 | 68 | 63 | 63 | 59 | |
| VCP 70-40/35-REP/4D | в канал | 82 | 70 | 73 | 72 | 76 | 78 | 76 | 74 | 69 | 
| к окружению | 69 | 53 | 62 | 64 | 62 | 65 | 60 | 60 | 56 | |
| VCP 70-40/35-GQ/6D | в канал | 72 | 67 | 66 | 60 | 63 | 65 | 63 | 61 | 55 | 
| к окружению | 71 | 49 | 57 | 57 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | |
| VCP 80-50/40-GQ/4D | в канал | 87 | 71 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 | 
| к окружению | 85 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 50 | 58 | |
| VCP 80-50/40-GQ/6D | в канал | 78 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 | 
| к окружению | 72 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
| VCP 80-50/40-GQ/8D | в канал | 69 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 | 
| к окружению | 66 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
| VCP 100-50/45-GQ/6D | в канал | 82 | 72 | 69 | 65 | 71 | 72 | 72 | 69 | 65 | 
| к окружению | 75 | 54 | 65 | 61 | 63 | 61 | 58 | 53 | 53 | |
| VCP 100-50/45-GQ/8D | в канал | 73 | 75 | 84 | 75 | 68 | 71 | 69 | 67 | 62 | 
| к окружению | 67 | 66 | 69 | 58 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | |
Электрические схемы подключение
 
 
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
 
                            Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                